裁判準則JUDGING STANDARDS
游軒豪

字頭: | 88 | 姓名: | 游軒豪 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大學就讀學校及科系: | 政治大學政治系 | ||||||
高中職就讀學校: | 師大附中 | ||||||
辯論相關經歷: | 辯論經歷: 師大附中語言藝術研究社 24 屆社員 政治大學演辯社 91 級社員 政治大學政治系 66 屆辯論隊隊長 師大附中語言藝術研習社 28 屆-32 屆指導老師 選手經歷: 2002 年台灣大學菁英盃辯論賽亞軍 2004 年全國大專院校政治相關科系辯論邀邀請賽亞軍暨最佳辯士 2005 年全國大專院校租稅教育辯論比賽亞軍暨最佳辯士 2009 年第八屆兩岸大學辯論邀請賽台灣區代表隊,季軍暨優秀辯士 2010 年聰明消費 SmartPay 辯論比賽亞軍暨最佳辯士 2011 年第三屆海洋法政辯論賽冠軍 2017 年台灣思辯教育協會(TACT)同志婚姻大辯論示範賽 |
||||||
評審經歷: | 政治大學名校盃全國高中辯論邀請賽 台灣大學菁英盃全國高中辯論錦標賽 中央大學金陵盃全國高中辯論邀請賽 東吳大學蘇州盃全國高中辯論錦標賽 清華大學清蔚盃全國高中辯論錦標賽 全國大專盃租稅辯論錦標賽 全國大專院校政治相關科系辯論邀請賽 全國大專盃會計專業辯論邀請賽 台灣大學菁英盃全國大專院校辯論錦標賽 國際青年菁英盃奧瑞岡辯論邀請賽 |
||||||
聯絡方式: | |||||||
準則名稱: | 裁判準則 | ||||||
準則下載: | 下載 | ||||||
其他: |