裁判準則JUDGING STANDARDS
陳韋蓉

字頭: | 100 | 姓名: | 陳韋蓉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大學就讀學校及科系: | 世新大學新聞系 | ||||||
高中職就讀學校: | 衛理女中 | ||||||
辯論相關經歷: | 【指導經歷】 和平⾼中104-105學年度指導⽼師 2018 KO 實戰辯論營 導師 【⽐賽經歷】 2015 第三屆 CDPA 辯論錦標賽 冠軍 2015 第四屆卓越傳媒學⼦盃 單場最佳辯⼿ 2016 世界華語辯論錦標賽 台灣區冠軍 2016 臺灣⼤學菁英盃辯論錦標賽 殿軍 2016 ⾺來⻄亞中華盃國際華語辯論賽 冠軍 2016 新國際華語辯論邀請賽 亞軍 2017 新加坡亞太盃國際華語辯論賽 亞軍 2017 ⼭海杯國際華語辯論邀請賽 季軍 2017 兩岸⼤學⽣辯論賽 優秀辯⼿ 2017 新國際華語辯論邀請賽 單場最佳辯⼿ 2018 世界華語辯論邀請賽 台灣區亞軍暨全程最佳辯⼿ 2018 華語辯論世界杯 季軍暨單場最佳辯⼿ 2018 兩岸⼤學辯論賽 季軍暨全程最佳辯⼿ 2018 新國際華語辯論邀請賽 單場最佳辯⼿ |
||||||
評審經歷: | ⾼中菁英盃、綠芽盃、鳳凰盃、清蔚盃、北部聯新盃、提燈盃、椰⾵盃 | ||||||
聯絡方式: | |||||||
準則名稱: | 2018政策性命題裁判準則 | ||||||
準則下載: | 下載 | ||||||
準則名稱: | 2018價值性命題裁判準則 | ||||||
準則下載: | 下載 | ||||||
其他: |