裁判準則Judging Standards
批量下載
著作權保護聲明
字頭 | 姓名 | 大學就讀學校 | 高中職就讀學校 | 準則名稱 | 準則下載 | 查看詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 張乃剛 | 東吳大學會計學系 | 南山高中 | 裁判準則 | 詳細 | ||
91 | 張哲耀 | 東吳大學中國文學系 東吳大學中國文學研究所 |
中崙高中 | 2011蘇州盃裁判準則 | 詳細 | ||
2013蘇州盃裁判準則 | |||||||
2016風雩盃裁判準則 | |||||||
2016新國辯裁判準則 | |||||||
90 | 林奕君 | 東吳大學法律學系 | 鳳山高中 | 2015蘇州盃裁判準則 | 詳細 | ||
88 | 何孟軒 | 淡江大學保險學系 | 竹林高中 | 裁判準則 | 詳細 | ||
82 | 李欣晏 | 中國文化大學中文系文藝組 佛光大學政研所 |
復興高中 | 裁判準則 | 詳細 | ||
93 | 趙翊夫 | 政治大學政治學系 政治大學政治學研究所 |
中崙高中 | 2016風雩盃裁判準則 | 詳細 | ||
2017租稅盃裁判準則 | |||||||
2017蘇州盃裁判準則 | |||||||
2018風雩盃裁判準則 | |||||||
94 | 鄭傑 | 臺灣科技大學工業設計系 | 成功高中 | 裁判準則 | 詳細 | ||
97 | 江運澤 | 政治大學企業管理學系輔修法律系 政治大學法律科際整合研究所 |
松山高中 | 2018市政盃裁判準則 | 詳細 | ||
2018風雩盃裁判準則 | |||||||
2018得勝者盃裁判準則 |