歷年比賽資料庫PAST DEBATE GAME DATABASE
亞洲盃 (第4屆)(A組)
年份: | 2018 | 盃賽名稱: | 亞洲盃 (第4屆)(A組) |
---|---|---|---|
主辦單位: | 中華口語溝通教育學會、縱橫思海文化發展有限公司 | ||
辯題: |
初賽一:運動博弈對職業運動發展利大於弊/弊大於利 初賽二:解決毒品問題,嚴刑峻罰是/不是最好的解決手段 初賽三:立法開放代理孕母是社會之福/社會之禍 敗部復活:辯論活動商業化是校園辯論發展的喜訊/警訊 十六強:電競遊戲風潮對青少年利大於弊/弊大於利 八強:婚前協議有助於/有害於婚姻關係 四強:風險愛好者比風險規避者更能適應未來社會/ 風險規避者比風險愛好者更能適應未來社會 決賽:青年人購屋主要責任在/不在政府 |
||
比賽地點: | 香港 | ||
參賽資格: | 中學在學學生或應屆畢業生,且1999年7月27以後出生者(低於19歲,不含19歲) | ||
冠軍: | 山東青島第二中學 | 其他團體獎: | 評審團推薦獎: 東莞南開實驗中學 最佳團隊合作獎: 山東青島第二中學 最佳人氣隊伍獎: 西南大學附屬中學 |
亞軍: | 深圳實驗學校高中部 | 個人獎: | 全程最佳辯士: 山東青島第二中學:李宇軒 優秀辯士: 彭亨關丹丹那布爹國民型中學:陳順俊 深圳實驗學校高中部:邱天燊 東莞中學松山湖學校:吳婉琳 高雄市立高雄女子高級中學:顏孜庭 台北私立延平中學:陳茵琪 人氣辯手: 香港協恩中學-阮曙淇 |
季軍: | 北京清華附中國際部 彭亨關丹丹那布爹國民型中學 |
||
殿軍: | 高雄市立高雄女子高級中學 東莞中學松山湖學校 北京市第八中學 新加坡華僑中學 |
||
隊伍數: | 24-48隊 | 年級限制: | 不限 |
區域限制: | 否 | 專業科系限制: | 否 |
備註: |