歷年比賽資料庫 - 大專盃賽PAST DEBATE GAME DATABASE
批量匯出
年份 | 盃賽名稱 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 隊伍數 | 學籍限制 | 影片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 租稅盃 | 中國文化大學B | 政大演辯A | 中興大學 | 臺灣大學B | 17-24隊 | 不限 | No | |
2014 | 大學菁英盃(第48屆) | 臺灣大學C | 政治大學B | 清華大學、臺灣大學A | 無 | 年級限制 | No | ||
2014 | 勞動盃 | 東吳大學 | 文化大學 | 臺灣大學 | 世新大學 | 17-24隊 | 不限 | No | |
2014 | 國民盃學生組(第02屆) | 政大演辯B | 延平中學 | 政大演辯A、協同中學 | 無 | 16隊以下 | 限大學部 | No | |
2014 | 校園服貿辯論爭霸賽 | 政治大學 | 臺灣大學 | 東吳大學、東海大學 | 無 | 16隊以下 | 不限 | No | |
2014 | 大法盃 | 政治大學D | 政治大學C | 政治大學A、政治大學B | 無 | 16隊以下 | 限大學部 | No | |
2014 | 大政盃(第40屆) | 政大政治B | 台大政治A | 無 | 無 | 16隊以下 | 限大學部 | No | |
2014 | 大學菁英盃(第47屆) | 臺灣大學B | 中正大學 | 清華大學、臺灣大學A | 無 | 年級限制 | No | ||
2014 | 校園服貿辯論爭霸戰 | 政治大學 | 臺灣大學 | 東海大學 東吳大學 |
No | ||||
2014 | 金馬風城盃 | 政大政治A | 臺北大學 | 台北科技大學 世新大學 |
No |